Результаты опроса: Средняя заработная плата по России? | |||
Менее 10 тысяч рублей | 3 | 6.12% | |
10-15 тысяч рублей | 10 | 20.41% | |
15-20 тысяч рублей | 13 | 26.53% | |
20-25 тысяч рублей | 5 | 10.20% | |
25-30 тысяч рублей | 10 | 20.41% | |
Более 30 тысяч рублей | 8 | 16.33% | |
Голосовавшие: 49. |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |