К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

И снова вечерняя жесть!

Гость
0 - 19.11.2012 - 19:37
лс 1668624... с недавних пор снова как вечер так пинг заоблачный!




когда наконец РТ начнет строить нормальные сети, и не пользоваться 10 летним старым хламом? по моему на собственной сети экономить не стоит иначе проблемы будут всегда!



Гость
1 - 19.11.2012 - 19:43
Такая же штука, только что интернет перезагрузили мне, и пинг стал 150-200!Л/C 643104!
Гость
2 - 19.11.2012 - 19:45
тоже самое
еле ползёт!
Гость
3 - 19.11.2012 - 19:50
**** ло ну сколько можно 50 мегабит, ага, по пол мегабита с заоблачными пингами ......
Гость
4 - 19.11.2012 - 19:55
1-NessiK > такая же тема


5 5 ms 4 ms 4 ms 85.175.1.119
6 192 ms 198 ms 200 ms KRD-D2-HQ-xe-1-1-0.main.synterra.ru [83.229.242.
05]
7 213 ms 208 ms 214 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
8 210 ms 202 ms 206 ms GW-YandexPeering.main.synterra.ru [83.229.129.46

9 224 ms 217 ms 211 ms 87.250.242.205
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 220 ms 224 ms 222 ms www.yandex.ru [93.158.134.203]
Гость
5 - 19.11.2012 - 19:56
без перезагрузок само поднялось
Гость
6 - 19.11.2012 - 20:01
Пинг (ping), в миллисекундах: 24
Скорость входящая (download), мегабит в секунду: 14.761
Скорость исходящая (upload), мегабит в секунду: 39.604


это была локалка

внешку со 2 раза удалось замерить ,



благо есть другой пров ,
Гость
7 - 19.11.2012 - 20:03
ээ что за херня. всё. всё. всё. лагает? speedtest падает. уже час
Гость
8 - 19.11.2012 - 20:03
ахахахахахаххахаахахах в голос. 128 кб сек
Гость
9 - 19.11.2012 - 20:04
6-agasfer1966 > Шняга один в один
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 9 ms 12 ms 85.175.1.67
3 8 ms 8 ms 9 ms 85.175.1.97
4 58 ms 9 ms 8 ms 85.175.1.113
5 194 ms 191 ms 199 ms KRD-D2-HQ-xe-1-1-0.main.synterra.ru [83.229.242
105]
6 221 ms 320 ms 228 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
7 224 ms 229 ms 227 ms GW-YandexPeering.main.synterra.ru [83.229.129.4
]
8 224 ms 222 ms 224 ms 87.250.242.205
9 225 ms 222 ms 224 ms l3-s600-s2190.yandex.net [213.180.213.37]
10 145 ms 142 ms 144 ms yandex.ru [77.88.21.11]

У меня такое было не раз, вот только к краснодарским сервера пинг тоже был под 70, а тут на удивление 9 - 10!
Гость
10 - 19.11.2012 - 20:09
9-NessiK >тут как видно дело не в местных узлах , перегруз магистралей на москву , короче пипа инету =)))
Гость
11 - 19.11.2012 - 20:11
Ростелеком падает. на 2ip у всех
Гость
12 - 19.11.2012 - 20:12
21 : 11 201.84 1635.68 не определен Ростелеком (ЮТК)
Гость
13 - 19.11.2012 - 20:13
12-Pavelkrav4enko2 >2ip это германия , тут пакеты до москвы докостылять не могут , какая германия )))))
Гость
14 - 19.11.2012 - 20:41
москва. малоизвестный провайдер.
Гость
15 - 19.11.2012 - 21:11
Гость
16 - 19.11.2012 - 21:16
14-Pavelkrav4enko2 > у нас пока шалаш , до дома далеко еще =))
Гость
17 - 19.11.2012 - 21:44


Гость
18 - 19.11.2012 - 21:59
17-barmoder > ну и что?! сейчас и у меня скорость есть выше чем даже у вас , каналы разгрузили это видно по по мерили бы лучше в 21:02 + 10 мин
Гость
19 - 19.11.2012 - 22:12
херня. 3 мб вместо 12
Гость
20 - 19.11.2012 - 22:20
2-3 недели нормально поработал инет , и чувствую опять такая фигня начнется по вечерам , и непонятно на какой срок , если честно это уже начинает напрягать .
Я понимаю раз два три у всех бывает , это техника все понимаю, но когда инет работает только пол месяца нормально а то и меньше и это уже вошло в привычку у провайдера , то уж извините .



и кусок лога

19.11.2012 21:07:52 ya.ru 219.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:07:58 ya.ru 219.67 8.8.8.8 148.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:02 ya.ru 220.00 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:07 ya.ru 220.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:12 ya.ru 220.67 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:18 ya.ru 314.00 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:22 ya.ru 221.33 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:27 ya.ru 221.33 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:32 ya.ru 221.33 8.8.8.8 150.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:08:37 ya.ru 222.00 8.8.8.8 150.67 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:08:42 ya.ru 221.33 8.8.8.8 151.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:08:48 ya.ru 221.67 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:08:52 ya.ru 221.33 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:08:57 ya.ru 221.33 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 5.00
19.11.2012 21:09:03 ya.ru 313.67 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.67
19.11.2012 21:09:07 ya.ru 313.33 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.67
19.11.2012 21:09:12 ya.ru 220.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.67
19.11.2012 21:09:17 ya.ru 220.33 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:09:22 ya.ru 221.67 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:09:27 ya.ru 220.33 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:09:33 ya.ru 221.67 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:09:37 ya.ru 221.67 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:09:42 ya.ru 221.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:09:47 ya.ru 219.67 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:09:52 ya.ru 219.67 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:09:57 ya.ru 219.67 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:10:02 ya.ru 220.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:10:07 ya.ru 220.33 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:10:12 ya.ru 220.67 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:18 ya.ru 221.33 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:22 ya.ru 221.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:28 ya.ru 314.33 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:32 ya.ru 314.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:38 ya.ru 407.00 8.8.8.8 149.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:43 ya.ru 407.00 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:47 ya.ru 407.33 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:53 ya.ru 407.33 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:10:57 ya.ru 407.33 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:02 ya.ru 314.67 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:07 ya.ru 222.33 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:11:12 ya.ru 224.00 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:11:17 ya.ru 223.33 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:11:23 ya.ru 223.33 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:11:27 ya.ru 223.33 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:32 ya.ru 223.33 8.8.8.8 150.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:38 ya.ru 222.33 8.8.8.8 266.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:42 ya.ru 221.67 8.8.8.8 266.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:48 ya.ru 222.00 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:53 ya.ru 222.33 8.8.8.8 266.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:11:57 ya.ru 222.00 8.8.8.8 266.00 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:02 ya.ru 222.33 8.8.8.8 149.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:07 ya.ru 222.67 8.8.8.8 149.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:13 ya.ru 222.67 8.8.8.8 266.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:18 ya.ru 315.00 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:22 ya.ru 315.00 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:27 ya.ru 315.33 8.8.8.8 150.33 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:32 ya.ru 316.00 8.8.8.8 150.67 85.175.46.122 4.00
19.11.2012 21:12:37 ya.ru 224.33 8.8.8.8 150.67 85.175.46.122 4.33
19.11.2012 21:12:42 ya.ru 224.00 8.8.8.8 150.67 85.175.46.122 4
Гость
21 - 19.11.2012 - 22:33
У меня вообще его нет я сегодня в офис на Атарбекова отнёс претензию
Гость
22 - 19.11.2012 - 22:42
21-CineLine2012 > просто спасает ихнее же оборудование , у людей даже на прямую выбивает с оптики в нашем же доме по вечерам, когда такая жесть начинается.

и не могут подключится , у кого-то красные лампы итд итп

а 2804 пашет на ура дисконектов нет , только пинг заоблачный и соответственно скорости нет.
Гость
23 - 19.11.2012 - 22:57
Гость
24 - 20.11.2012 - 15:42
ещё не вечер и хз с чем это связано но пинг в норме а потеря пакетов [*****]**ая! играть онлайн невозможно!

Гость
25 - 20.11.2012 - 21:10
24-ИгорьАлександрович >да играть невозможно , пакеты пачками вываливаются уже на внутренней сети , пинг как всегда относительно дермово пошел на взлет
Гость
26 - 22.11.2012 - 20:10
3 10 ms 6 ms 8 ms 85.175.1.69
4 7 ms 4 ms 4 ms 85.175.1.216
5 * 5 ms * ae-64.as2.krd.south.rt.ru [85.175.1.253]
6 55 ms 54 ms * 87.226.233.173
7 149 ms 151 ms 151 ms ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178

8 142 ms 142 ms 142 ms 79.133.94.86
9 167 ms 166 ms 169 ms 72.14.236.220
10 166 ms 167 ms 170 ms 209.85.243.133
11 100 ms 100 ms 100 ms 209.85.249.77
12 109 ms 160 ms 158 ms 72.14.233.174
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 169 ms 169 ms 170 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Гость
27 - 22.11.2012 - 20:19
Гость
28 - 22.11.2012 - 21:08
Я думал я один такой)
Гость
29 - 23.11.2012 - 20:53
все надоело меняю провайдера ,



играть вечером просто невозможно .
Гость
30 - 23.11.2012 - 21:00
3 5 ms 5 ms 5 ms 85.175.1.69
4 4 ms 4 ms 4 ms 85.175.1.214
5 51 ms 6 ms 199 ms 85.175.1.111
6 105 ms 103 ms 102 ms KRD-D2-HQ-xe-1-1-0.main.synterra.ru [83.229.242.
105]
7 135 ms 124 ms 122 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
8 129 ms 128 ms 130 ms GW-YandexPeering.main.synterra.ru [83.229.129.46
]
9 124 ms 132 ms 132 ms 87.250.242.205
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 128 ms 120 ms 120 ms s900-89.yandex.net [87.250.239.50]
13 116 ms 118 ms 120 ms www.yandex.ru [93.158.134.3]

Трассировка завершена.
Гость
31 - 23.11.2012 - 21:05
мало того что на шлюзе 66 тормаза с серфингом так и не решили этот ворос за пол года , вечно приходилось вылавливать 69 , а теперь и еще и это , я не вижу смысла платить за такой инет = сотовой связи , и это оптика у них.
Гость
32 - 23.11.2012 - 21:16


3 27 ms 5 ms 5 ms 85.175.1.69
4 5 ms 4 ms * 85.175.1.216
5 5 ms 4 ms 4 ms 85.175.1.111
6 97 ms 102 ms 101 ms KRD-D2-HQ-xe-1-1-0.main.synterra.ru [83.229.242.
105]
7 117 ms 115 ms 118 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
8 124 ms 126 ms 126 ms GW-YandexPeering.main.synterra.ru [83.229.129.46
]
9 114 ms 112 ms 113 ms 87.250.242.205
10 40 ms 40 ms 40 ms mytp2-be6.yandex.net [213.180.213.13]
11 * 39 ms 37 ms 87.250.239.87
12 40 ms 39 ms 38 ms l3-s3200-s3600.yandex.net [213.180.213.50]
13 37 ms 37 ms 38 ms www.yandex.ru [87.250.251.3]

Трассировка завершена.


3 5 ms 5 ms 5 ms 85.175.1.69
4 5 ms 4 ms 4 ms 85.175.1.216
5 92 ms 5 ms 6 ms 85.175.1.111
6 91 ms 90 ms 89 ms KRD-D2-HQ-xe-1-1-0.main.synterra.ru [83.229.242.
105]
7 123 ms 124 ms 123 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
8 120 ms 122 ms 123 ms GW-YandexPeering.main.synterra.ru [83.229.129.46
]
9 124 ms 124 ms 122 ms 87.250.242.205
10 39 ms 39 ms 39 ms mytp2-be6.yandex.net [213.180.213.13]
11 38 ms 38 ms 38 ms 87.250.239.87
12 40 ms 39 ms 39 ms l3-s3200-s3600.yandex.net [213.180.213.50]
13 38 ms 38 ms 38 ms www.yandex.ru [87.250.251.3]
все= ребят пинг это одно а трассировка другое потери вы не как не сможете скрыть .
Гость
33 - 23.11.2012 - 21:22
завтра пойду разговаривать с другим провам , пусть это мне дороже будет, скорость не такая большая как и потери у вас, но пусть стабильный . попробую понравится перейду и забуду про рт как страшный сон . как не вечер так полная фигня .
Гость
34 - 25.12.2012 - 20:56
agasfer1966
Каких стабильных провайдеров ты имеешь ввиду? У билайна тоже по вечерам не сахар.
Гость
35 - 25.12.2012 - 21:30
У нас в деревни ёта в двух кварталах ставит антену, есле все ок то отправлю ЮТК с их сраными 2 мегабитами которых нет в одно место и поглубже.
36 - 25.12.2012 - 22:37
Не может быть все заработало ... Буквально минут 10 назад ...
Гость
37 - 26.12.2012 - 07:11
36-mad tank >Ну так оно и есть в последнее время - около полуночи все начинает работать. Только вопрос - нахрена мне в это время инет? Не, я понимаю, качалку там зарядить, или торрента, но серфить в ночное время, а утром на работу - маразм, ИМХО.
38 - 26.12.2012 - 07:19
37-Constant >Просто я и не надеялся что заработает ;-)
Обидно, что чаще всего чудеса начинаются уже после обеда
Гость
39 - 26.12.2012 - 07:22
Мне было не то, что обидно, а просто *CENSORED*!, когда надо было по приезду домой поправить небольшую проблемку в конторе, а даже по VPN (все в пределах Домашней сети!) не подключался!


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены