К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 2015/2016 на 01.09.2015

0 - 01.09.2015 - 10:08
Сумма перед сегодняшним туром по ВД"Юг"...


1 - 01.09.2015 - 10:24
1. VeRoNiKa* __________58* + 72 + 37 = 167
2. quadryk _____________ 50 + 76 + 37 = 163
3. TCTF_AiS ___________45 + 77 + 37 = 159

4. Zagor _______________ 52 + 73 + 33 = 158
5. Vlad ________________52 + 70 + 33 = 155
6. DAVE ______________ 43 + 75 + 36 = 154
7. ACDC ______________ 44 + 75 + 35 = 154
8. FOREST* ___________ 39 + 74 + 39* = 152
9. Дик Штейн__________ 51 + 65 + 33 = 149
10. Bogdan_Sh _________ 49 + 62 + 34 = 145
11. Demid _____________ 54 + 67 + 24 = 145
12. куч* _______________41 + 65 + 39* = 145
13. Старый Виктор ______51 + 52 + 38 = 141
14. Тимон _____________ 52 + 62 + 24 = 138
15. Shade* _____________ 28 + 78* + 30 = 136
16. ARV _______________33 + 64 + 37 = 134
17. Юрай ______________39 + 60 + 33 = 132
18. ilyich ______________ 37 + 65 + 26 = 128
19. s23 ________________ 35 + 71 + 21 = 127
20. Луич ______________ 36 + 67 + 23 = 126
21. cер ________________ 30 + 63 + 31 = 124
22. Sanchezzz ___________40 + 58 + 22 = 120
23. Дождьподкрышей ___ 31 + 57 + 26 = 114


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены