К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 14/15 на 14.04.2015

0 - 14.04.2015 - 08:17
Сумма перед туром по ВД"Юг"...


1 - 14.04.2015 - 08:18
1. ACDC* _________________162 + 218 + 202* = 582
2. Zagor* _________________ 165 + 231* + 174 = 570
3. Bogdan_Sh ______________174 + 210 + 181 = 565

4. FOREST ________________172 + 195 + 179 = 546
5. donzr ___________________158 + 223 + 163 = 544
6. DAVE __________________151 + 213 + 175 = 539
7. quadryk _________________ 167 + 193 + 176 = 536
8. magistre ________________ 159 + 204 + 171 = 534
9. Dimitry_K _______________ 150 + 224 + 151 = 525
10. Юрай __________________154 + 205 + 165 = 524
11. Дождьподкрышей _______ 132 + 207 + 177 = 516
12. Vlad ___________________ 151 + 192 + 172 = 515
13. Тимон _________________ 163 + 178 + 169 = 510
14. Demid _________________ 140 + 213 + 156 = 509
15. VeRoNiKa ______________ 148 + 201 + 154 = 503
16. ilyich __________________ 143 + 200 + 153 = 496
17. Иpландец ______________ 141 + 201 + 151 = 493
18. cер ____________________ 155 + 139 + 168 = 462
19. Снайпер _______________ 155 + 157 + 134 = 446
20. Ялта ___________________157 + 142 + 143 = 442
21. Shade __________________ 135 + 152 + 145 = 432
22. куч ____________________ 95 + 187 + 133 = 415
23. TCTF_AiS ______________ 152 + 145 + 117 = 414
24. Дик Штейн _____________ 153 + 0 + 192 = 345


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены