К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 14/15 на 10.03.2015

0 - 10.03.2015 - 08:27
Сумма перед пятничным туром по ПЛ...


1 - 10.03.2015 - 08:27
1. ACDC* _________________ 134 + 151 + 179* = 464
2. Zagor ___________________ 127 + 167 + 158 = 452
3. FOREST ________________ 138 + 141 + 162 = 441

4. magistre _________________129 + 153 + 158 = 440
5. Bogdan_Sh ______________ 137 + 145 + 158 = 440
6. donzr ___________________ 129 + 159 + 147 = 435
7. quadryk _________________ 131 + 140 + 152 = 423
8. DAVE __________________ 118 + 149 + 153 = 420
9. VeRoNiKa _______________118 + 157 + 141 = 416
10. Юрай __________________124 + 140 + 148 = 412
11. Дождьподкрышей _______ 104 + 157 + 149 = 410
12. Demid __________________110 + 154 + 143 = 407
13. Тимон _________________ 137 + 120 + 148 = 405
14. Vlad ___________________ 125 + 132 + 146 = 403
15. Dimitry_K ______________ 115 + 151 + 136 = 402
16. ilyich __________________ 103 + 157 + 140 = 400
17. Снайпер _______________ 132 + 135 + 125 = 392
18. Иpландец ______________ 108 + 140 + 130 = 378
19. cер ____________________ 123 + 97 + 150 = 370
20. Ялта ___________________ 118 + 108 + 130 = 356
21. куч ____________________ 85 + 148 + 115 = 348
22. Shade __________________ 105 + 105 + 129 = 339
23. TCTF_AiS ______________ 109 + 94 + 104 = 307
24. Дик Штейн _____________ 121 + 0 + 170 = 291
25. Старый Виктор _________ 111 + 143 + 0 = 254
26. El matador ______________ 130 + 43 + 19 = 192


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены