К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 14/15 на 01.09.2014

0 - 01.09.2014 - 07:32
Сумма перед сегодняшним туром по ВД"Юг"...


1 - 01.09.2014 - 07:33
1 donzr* ___________________ 52 + 73* + 21 = 146ъ
2 Bogdan_Sh ________________60 + 55 + 25 = 140
3 Zagor ____________________ 52 + 61 + 23 = 136

4 quadryk __________________ 54 + 57 + 23 = 134
5 FOREST _________________ 45 + 60 + 28 = 133
6 Demid ___________________ 44 + 66 + 23 = 133
7 magistre __________________52 + 64 + 17 = 133
8 Vlad _____________________55 + 54 + 18 = 127
9 Dimitry_K ________________47 + 62 + 15 = 124
10 ACDC __________________ 48 + 49 + 23 = 120
11 ilyich ___________________33 + 61 + 24 = 118
12 Иpландец _______________ 41 + 54 + 22 = 117
13 Снайпер_________________52 + 43 + 21 = 116
14 Ялта ___________________ 45 + 44 + 26 = 115
15 Дождьподкрышей ________ 37 + 53 + 22 = 112
16 Старый Виктор ___________38 + 63 + 9 = 110
17 VeRoNiKa _______________43 + 52 + 14 = 109
18 DAVE __________________ 41 + 47 + 19 = 107
19 Юрай ___________________42 + 44 + 16 = 102
20 куч _____________________31 + 61 + 9 = 101
21 cер _____________________ 49 + 27 + 24 = 100
22 Тимон __________________ 46 + 33 + 18 = 97
23 TCTF_AiS _______________ 41 + 37 + 17 = 95
24 Shade ___________________ 33 + 34 + 24 = 91


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены