К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 13/14 на 11.04.2014

0 - 11.04.2014 - 07:14
Сумма перед сегодняшним туром по ПЛ...


1 - 11.04.2014 - 07:15
1 Загор*** ___________181* + 264* + 215* = 660
2 FOREST ___________ 163 + 250 + 186 = 599
3 Demid _____________ 171 + 242 + 182 = 595

4 VeRoNiKa __________174 + 242 + 160 = 576
5 quadryk ___________ 152 + 249 + 172 = 573
6 Vlad _______________170 + 226 + 171 = 567
7 shpvlad _____________150 + 234 + 171 = 555
8 Юрай ______________ 148 + 217 + 190 = 555
9 ilyich ______________ 140 + 217 + 197 = 554
10 Старый Виктор ____ 160 + 236 + 153 = 549
11 El matador* ________ 181* + 171 + 175 = 537
12 DAVE ____________ 127 + 244 + 150 = 521
13 donzr _____________ 146 + 205 + 169 = 520
14 Снайпер __________ 133 + 253 + 131 = 517
15 TCTF_AiS _________ 147 + 203 + 167 = 517
16 Shade _____________ 111 + 228 + 168 = 507
17 Bogdan_Sh ________ 148 + 225 + 130 = 503
18 Dimitry_K _________ 171 + 180 + 152 = 503
19 Тимон ____________ 158 + 179 + 150 = 497
20 куч _______________ 132 + 205 + 156 = 493
21 Иpландец _________ 139 + 174 + 173 = 486
22 Луич _____________ 114 + 225 + 155 = 484
23 Дождьподкрышей __ 140 + 196 + 139 = 475
24 Дик Штейн________ 137 + 190 + 140 = 467
25 cер _______________ 91 + 194 + 147 = 432


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены