К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 13/14 на 02.04.2014

0 - 02.04.2014 - 07:13
Сумма перед пятничным туром по ПД и ПЛ....


1 - 02.04.2014 - 07:14
1 Загор*** ___________172* + 244* + 206* = 622
2 FOREST ___________ 156 + 231 + 181 = 568
3 Demid _____________ 161 + 226 + 174 = 561

4 VeRoNiKa __________165 + 228 + 160 = 559
5 Vlad _______________162 + 216 + 159 = 537
6 quadryk ___________ 141 + 229 + 163 = 533
7 shpvlad _____________143 + 221 + 164 = 528
8 ilyich ______________ 131 + 206 + 187 = 524
9 Юрай ______________ 140 + 201 + 183 = 524
10 El matador _________ 169 + 165 + 168 = 512
11 Старый Виктор ____ 149 + 220 + 143 = 512
12 donzr _____________ 137 + 196 + 164 = 497
13 Снайпер __________ 126 + 241 + 129 = 496
14 TCTF_AiS _________ 143 + 191 + 161 = 495
15 DAVE ____________ 125 + 217 + 138 = 480
16 куч _______________ 129 + 197 + 150 = 476
17 Dimitry_K _________ 162 + 172 + 141 = 475
18 Shade _____________ 105 + 211 + 154 = 470
19 Тимон ____________ 152 + 162 + 144 = 468
20 Bogdan_Sh ________ 140 + 210 + 118 = 468
21 Иpландец _________ 134 + 160 + 166 = 460
22 Луич _____________ 109 + 210 + 146 = 455
23 Дождьподкрышей __ 134 + 180 + 135 = 449
24 Дик Штейн________ 125 + 179 + 130 = 434
25 cер _______________ 86 + 180 + 140 = 406


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены