К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД + ВД"Юг" 13/14 на 01.04.2014

0 - 01.04.2014 - 08:10
Сумма перед пятничным туром по ПД и ПЛ...


1 - 01.04.2014 - 08:11
1 Загор*** ___________165* + 244* + 206* = 615
2 FOREST ___________ 151 + 231 + 181 = 563
3 Demid _____________ 158 + 226 + 174 = 558

4 VeRoNiKa __________159 + 228 + 160 = 553
5 Vlad _______________154 + 216 + 159 = 529
6 quadryk ___________ 135 + 229 + 163 = 527
7 shpvlad _____________137 + 221 + 164 = 522
8 ilyich ______________ 125 + 206 + 187 = 518
9 Юрай ______________ 132 + 201 + 183 = 516
10 El matador _________ 164 + 165 + 168 = 507
11 Старый Виктор ____ 139 + 220 + 143 = 502
12 donzr _____________ 132 + 196 + 164 = 492
13 TCTF_AiS _________ 139 + 191 + 161 = 491
14 Снайпер __________ 118 + 241 + 129 = 488
15 DAVE ____________ 122 + 217 + 138 = 477
16 куч _______________ 126 + 197 + 150 = 473
17 Dimitry_K _________ 155 + 172 + 141 = 468
18 Shade _____________ 102 + 211 + 154 = 467
19 Тимон ____________ 147 + 162 + 144 = 463
20 Bogdan_Sh ________ 134 + 210 + 118 = 462
21 Иpландец _________ 130 + 160 + 166 = 456
22 Луич _____________ 109 + 210 + 146 = 455
23 Дождьподкрышей __ 130 + 180 + 135 = 445
24 Дик Штейн________ 123 + 179 + 130 = 432
25 cер _______________ 78 + 180 + 140 = 398
Гость
2 - 01.04.2014 - 17:37
Миша, проверь, пожалуйста:
должно быть
20 Bogdan_Sh ________ 135 + 210 + 118 = 463

Премьер - Лига 2013/14. The Table on 25.03.2014


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены