К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Сумма ПЛ + ПД - 14/15 на 05.08.2014

0 - 05.08.2014 - 09:48
Сумма перед пятничным туром по ПЛ...


1 - 05.08.2014 - 09:50

Возглавил пелатон Старый Виктор - прошу любить и жаловать!
___
1 Старый Виктор ___________ 10 + 47 = 57
2 куч ______________________ 9 + 44 = 53
3 Demid ___________________ 9 + 41 = 50

4 magistre __________________ 8 + 41 = 49
5 quadryk __________________ 9 + 40 = 49
6 donzr ____________________ 9 + 39 = 48
7 Zagor ____________________ 8 + 39 = 47
8 Иpландец ________________ 8 + 38 = 46
9 Дождьподкрышей _________ 13 + 32 = 45
10 ilyich ___________________ 8 + 37 = 45
11 Bogdan_Sh ______________ 10 + 34 = 44
12 FOREST ________________ 5 + 37 = 42
13 Vlad ____________________ 9 + 33 = 42
14 Dimitry_K _______________ 4 + 38 = 42
15 VeRoNiKa _______________ 6 + 33 = 39
16 Снайпер ________________ 9 + 27 = 36
17 ACDC __________________ 4 + 28 = 32
18 Юрай ___________________ 2 + 29 = 31
19 DAVE __________________ 5 + 26 = 31
20 TCTF_AiS _______________ 7 + 23 = 30
21 Ялта ___________________ 11 + 18 = 29
22 Тимон __________________ 6 + 20 = 26
23 Shade ___________________ 4 + 14 = 28
24 cер _____________________ 5 + 19 = 24
Гость
2 - 05.08.2014 - 11:10
Юрай, по ПЛ у меня 9 очков, а по общей должно быть - 43.
3 - 05.08.2014 - 11:19
2-Bogdan_Sh >угу...исправлено...
Гость
4 - 05.08.2014 - 11:29
у всех очки по ПЛ неправильны посмотри и пересчитай пожалуйста.
5 - 05.08.2014 - 14:08
правильная вроде таблица...
___
1 Старый Виктор ___________ 6 + 47 = 53
2 Demid ___________________ 9 + 41 = 50
3 magistre __________________ 8 + 41 = 49
4 quadryk __________________ 9 + 40 = 49

5 куч ______________________3 + 44 = 47
6 donzr ____________________ 8 + 39 = 47
7 Zagor ____________________ 7 + 39 = 46
8 Иpландец ________________ 6 + 38 = 44
9 Dimitry_K ________________ 6 + 38 = 44
10 Bogdan_Sh _______________9 + 34 = 43
11 FOREST ________________ 5 + 37 = 42
12 Vlad ____________________ 9 + 33 = 42
13 ilyich ___________________ 4 + 37 = 41
14 Снайпер ________________ 11 + 27 = 38
15 VeRoNiKa _______________5 + 33 = 38
16 Дождьподкрышей ________ 5 + 32 = 37
17 ACDC __________________ 7 + 28 = 35
18 Юрай ___________________6 + 29 = 35
19 DAVE __________________ 6 + 26 = 32
20 TCTF_AiS _______________7 + 23 = 30
21 Тимон __________________ 9 + 20 = 29
22 cер _____________________ 8 + 19 = 27
23 Ялта ___________________ 6 + 18 = 24
24 Shade ___________________ 8 + 14 = 22
6 - 05.08.2014 - 14:25
первая таблица мне больше нравилась
Гость
7 - 05.08.2014 - 14:35
5-Юрай > Спасибо.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены