| Результаты опроса: Я и религия | |||
| Был воспитан в семье агностиков, остался агностиком | | 4 | 57.14% |
| Был воспитан в семье агностиков, потом поверил в Бога | | 1 | 14.29% |
| Был воспитан в семье агностиков, стал сатанистом (буддистом, саентологом, каббалистом) | | 2 | 28.57% |
| Был воспитан в семье верующих, верующим и остался | | 0 | 0% |
| Был воспитан в семье верующих, но от современных попов разуверился и стал агностиком | | 0 | 0% |
| Голосовавшие: 7. | |||
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |