Результаты опроса: у вас хороший вкус? | |||
Этот опрос будет закрыт 08.06.2019 в 20:41 | |||
да | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 42.86% |
нет | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14.29% |
сомневаюсь | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14.29% |
что такое "хороший вкус"? | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 42.86% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 7. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |