Результаты опроса: Кто Вы по знаку зодиака? | |||
Этот опрос будет закрыт 17.05.2026 в 14:11 | |||
Овен: 21 марта – 20 апреля | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 25.00% |
Телец: 21 апреля – 21 мая | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 12.50% |
Близнецы: 22 мая – 21 июня | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Рак: 22 июня – 22 июля | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 12.50% |
Лев: 23 июля – 21 августа | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Дева: 22 августа – 23 сентября | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Весы: 24 сентября – 23 октября | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 25.00% |
Скорпион: 24 октября – 22 ноября | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Стрелец: 23 ноября – 22 декабря | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Козерог: 23 декабря – 20 января | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Водолей: 21 января – 19 февраля | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Рыбы: 20 февраля – 20 марта | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 25.00% |
Голосовавшие: 8. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |