Результаты опроса: мое отношение к алкоголю | |||
не пью вообще и не пила или не пил никогда (пара рюмок в далеком прошлом не в счет) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 44.44% |
не пью - в завязке | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11.11% |
выпиваю не более одного раза в неделю не более 100 гр в пересчете на водку | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22.22% |
пью несколько раз в неделю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11.11% |
пью каждый день | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11.11% |
пью каждый день и с утра тоже | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
не пью так как использую другие средсва природы или фармо | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Голосовавшие: 9. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |