| Результаты опроса: у нас в семье основной добытчик | |||
| я женщина, в семье основной доход несет муж (сожитель) | | 3 | 100.00% |
| я женщина, в семье основной доход жена (сожительница) то есть я | | 0 | 0% |
| я женщина и в семье доход равный | | 0 | 0% |
| я мужчина, в семье основной доход несет муж (сожитель) то есть я | | 0 | 0% |
| я мужчина, в семье основной доход жена (сожительница) | | 0 | 0% |
| я мужчина и в семье доход равный | | 0 | 0% |
| Голосовавшие: 3. | |||
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |