Результаты опроса: 22 апреля | |||
Этот опрос будет закрыт 12.04.2020 в 20:40 | |||
Не голосую | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 29.41% |
Голосую За | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 17.65% |
Голосую Против | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 35.29% |
Порчу бюллетень | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Вы о чем вообще! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 17.65% |
Голосовавшие: 17. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |