Результаты опроса: Говорите ли вы дома в семье о политике | |||
1. Всегда обсуждаем политику каждый день | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 20.00% |
2. Иногда пару раз в неделю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10.00% |
3. Только в чрезвычайных ситуациях выходящих за грань | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 30.00% |
3. как например обнуление сроков президента и извращение Конституции | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10.00% |
4. Не говорим так как для женщин политика и домашняя экономика | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10.00% |
4. никак не связаны ведь деньги в тумбочке | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
5 Никогда не говорим о политике | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 20.00% |
Голосовавшие: 10. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |