| Результаты опроса: в 2020 году планирую по доходам на семью | |||
| увеличение буду больше работать на основной работе |   |  2 | 12.50% | 
| увеличение проиндексируют зарплату |   |  1 | 6.25% | 
| увеличение возьму вторую (дополнительную) работу |   |  1 | 6.25% | 
| увеличение за счет роста экономики а работать буду столько же |   |  1 | 6.25% | 
| увеличение вторая половина будет работать больше |   |  3 | 18.75% | 
| доходы не измянятся |   |  2 | 12.50% | 
| снизятся так как упадет экономика а работать буду столько же |   |  5 | 31.25% | 
| снизятся так как буду работать меньше и больше отдыхать а денег хватит |   |  1 | 6.25% | 
| Голосовавшие: 16. | |||
 Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |