Результаты опроса: Какой у вас кошак ? | |||
Дворняга | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 47.62% |
Британец | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.76% |
Шотландец | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 14.29% |
Мей-кун | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 9.52% |
Сибирская | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.76% |
Другая | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 19.05% |
Нет кота | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 28.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 21. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |