Результаты опроса: Как вы относитесь к современным российским чиновникам, как к классу в целом? | |||
Этот опрос будет закрыт 21.01.2019 в 11:21 | |||
С уважением | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6.25% |
С ненавистью | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
С презрением | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 31.25% |
Равнодушно | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 62.50% |
Голосовавшие: 16. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |