Результаты опроса: Реальная инфляция в 2019 году составит | |||
Этот опрос будет закрыт 25.01.2019 в 18:09 | |||
Заявленые 5,5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
7-8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 8.33% |
10 - 14 % | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 33.33% |
15% и выше | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 41.67% |
Меньше 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Меня изменение цен в принципе не волнует | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 16.67% |
Голосовавшие: 12. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |