Результаты опроса: Вы любите секс | |||
Люблю очень вне зависимости от чувств | 5 | 50.00% | |
Люблю очень но только если есть любовь | 0 | 0% | |
Это потребность как и еда, время от времени надо для здоровья | 2 | 20.00% | |
Могу свободно жить месяцами без секса | 2 | 20.00% | |
Раньше любил(а), сейчас спокойно отношусь | 0 | 0% | |
Не люблю так как много энергии тратится | 0 | 0% | |
Не любблю и если бы партнер не просил то и жил(а) бы без него | 0 | 0% | |
Секс не люблю, но для деторождения практиковал (а) | 0 | 0% | |
Категорически не приемлю секс | 1 | 10.00% | |
Голосовавшие: 10. |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |