Результаты опроса: Кого бы вы не хотели видеть на ЖВ в январе 2018 | |||
Этот опрос будет закрыт 09.01.2018 в 08:09 | |||
Отдайте приз Аптеке | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 9.09% |
Tucshka (Родная) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.27% |
Schulz (Шульц) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13.64% |
финланд | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6.82% |
Дама Пик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4.55% |
Элен Ди | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11.36% |
F121 (со своим "д.утро, тёти") | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6.82% |
atamanka01 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Нас не забанить (Максыч) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 9.09% |
arlena | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Карл | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.27% |
Иванка | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.27% |
Fanta | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
flaka, Ёлка, Голая Правда, 13й и так далее, нефиг на них тратить по отдельной позиции | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.27% |
Skarli (Скарлет) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Всеволод Плахтеев (верните, а потом снова забаньте!) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6.82% |
Мария Антуанетта | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Кан | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11.36% |
Всех хочу видеть | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 36.36% |
Себя | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13.64% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 44. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |