| Результаты опроса: В каком возрасте выселять ребёнка в отдельную квартиру? | |||
| Этот опрос будет закрыт 04.12.2017 в 18:00 | |||
| 14 для мальчиков | | 1 | 4.00% |
| 14 для девочек | | 1 | 4.00% |
| 15 для мальчиков | | 1 | 4.00% |
| 15 для девочек | | 1 | 4.00% |
| 16 для мальчиков | | 1 | 4.00% |
| 16 для девочек | | 1 | 4.00% |
| 17 для мальчиков | | 2 | 8.00% |
| 17 для девочек | | 2 | 8.00% |
| 18 для мальчиков | | 7 | 28.00% |
| 18 для девочек | | 6 | 24.00% |
| 19 для мальчиков | | 4 | 16.00% |
| 19 для девочек | | 3 | 12.00% |
| 20 для мальчиков | | 2 | 8.00% |
| 20 для девочек | | 3 | 12.00% |
| 21 для мальчиков | | 3 | 12.00% |
| 21 для девочек | | 5 | 20.00% |
| 22 для мальчиков | | 4 | 16.00% |
| 22 для девочек | | 3 | 12.00% |
| В любом, вместе с женой. | | 6 | 24.00% |
| Дети по возможности должны жить с родителями, большой дружной семьёй. | | 2 | 8.00% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. | |||
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |