Результаты опроса: Чей 4G лучше? | |||
Билайн | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10.53% |
МТС | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42.11% |
Мегафон | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31.58% |
Теле2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.26% |
Ростелеком | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10.53% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |