К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Какой винт себе поставить ?

Гость
0 - 06.02.2017 - 22:18
Имеем два винта на 120 гиг, ноутбучных.

Первый чистым смартом



HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200BEVS-60UST0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WXE308A45836
LBA: 234441648

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 31.01.2017 7:24:04


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0007 051
003 Spin Up Time 161 160 0000000000-03AD 021
004 Start/Stop Count 096 096 0000000000-1153 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 100 253 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 087 087 0000000000-2785 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 097 097 0000000000-0DC3 000
187 Reported Uncorrectable Error 100 001 0000000000-057E 000
188 Reported Command Timeouts 099 001 0000010022-009E 000
190 Airflow Temperature 068 046 32 C 040
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-00B5 000
193 Load/unload Cycle Count 134 134 0000000003-10AA 000
194 HDA Temperature 111 089 32 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 198 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 253 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 100 253 0000000000-0000 051


Второй с проблемными записями


005 Reallocation Sector Count 195 195 0000000000-0025 140
196 Reallocation Event Count 178 178 0000000000-0016 000

полностью ниже


HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200BEVS-75UST0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WXEZ07D92015
LBA: 234441648

Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 31.01.2017 5:41:02


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-01C3 051
003 Spin Up Time 160 159 0000000000-03CF 021
004 Start/Stop Count 099 099 0000000000-074B 000
005 Reallocation Sector Count 195 195 0000000000-0025 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 081 081 0000000000-37CA 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-06F9 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-00EA 000
193 Load/unload Cycle Count 143 143 0000000002-A0A0 000
194 HDA Temperature 117 086 26 C 000
196 Reallocation Event Count 178 178 0000000000-0016 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 253 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 100 253 0000000000-0000 051


Но, тот который без проблем на протяжении всего теста на 5000кб\с скорость ниже

т.е
Если проблемный начинается тест на скорости 55000, а заканчивается на 30000,
то второй, бес проблемный, начинается тест на 50000, а заканчивается на 26000.
Линейность снижения скорости одинаковая.
Вот и думаю, тот который с проблемами в смарте, быстрее, но наверное менее надежный того у которого проблем нет.

Или все равно ?



Гость
1 - 06.02.2017 - 22:28
https://smarthdd.com/rus/database/WD...UST0/01.01A01/
https://smarthdd.com/rus/database/WD...UST0/01.01A01/

На этом сайте получается что 60-й попроще и не поддерживает скрытый раздел. С виндой не получится создать скрытый раздел на нем ?
Гость
2 - 06.02.2017 - 22:39
Оптимизация очереди команд (NCQ), как раз в том, который с нормальным смартом ее и нет. Из за этого медленнее на 5000 кб\с ?
5 - 07.02.2017 - 13:12
0-Remont_РЭА > Личку почисть.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены