Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Продам (http://forums.kuban.ru/f1561/)
-   -   VIII - Монеты СССР 1980 - 1989 (в т.ч. юбилейные) - IIIV (http://forums.kuban.ru/f1561/viii_-_monety_sssr_1980_-_1989_v_t_ch_yubilejnye_-_iiiv-3719797.html)

manager109 18.02.2013 01:17

VIII - Монеты СССР 1980 - 1989 (в т.ч. юбилейные) - IIIV
 
Продам:
2 коп. 1980 – 10 руб.
3 коп. 1980 – 10 руб.
5 коп. 1980 – 10 руб.
10 коп. 1980 – 10 руб.
15 коп. 1980 – 10 руб.
20 коп. 1980 – 10 руб.
1 руб. 1980 олимпиада-80 моссовет XF – 90 руб.
1 коп. 1981 – 10 руб.
2 коп. 1981 – 10 руб.
3 коп. 1981 – 10 руб.
5 коп. 1981 – 10 руб.
10 коп. 1981 – 10 руб.
15 коп. 1981 – 10 руб.
20 коп. 1981 – 10 руб.
50 коп. 1981 – 40 руб.
1 коп. 1982 – 10 руб.
2 коп. 1982 – 10 руб.
3 коп. 1982 – 10 руб.
5 коп. 1982 – 10 руб.
10 коп. 1982 – 10 руб.
15 коп. 1982 – 10 руб.
20 коп. 1982 – 10 руб.
50 коп. 1982 – 40 руб.
1 коп. 1983 – 10 руб.
2 коп. 1983 – 10 руб.
3 коп. 1983 – 10 руб.
5 коп. 1983 – 10 руб.
10 коп. 1983 – 10 руб.
15 коп. 1983 – 10 руб.
20 коп. 1983 – 10 руб.
50 коп. 1983 – 40 руб.
1 коп. 1984 – 10 руб.
2 коп. 1984 – 10 руб.
3 коп. 1984 – 10 руб.
5 коп. 1984 – 10 руб.
10 коп. 1984 – 10 руб.
15 коп. 1984 – 10 руб.
20 коп. 1984 – 10 руб.
50 коп. 1984 – 40 руб.
1 руб. 1984 пушкин XF – 200 руб.
1 коп. 1985 – 10 руб.
2 коп. 1985 – 10 руб.
10 коп. 1985 – 10 руб.
15 коп. 1985 – 10 руб.
20 коп. 1985 – 10 руб.
50 коп. 1985 – 40 руб.
1 руб. 1985 ленин-115 =никель= XF – 300 руб.
1 руб. 1985 фестиваль AU – 80 руб.
1 руб. 1985 победа-40 AU – 80 руб.
1 руб. 1985 победа-40 XF – 50 руб.
1 коп. 1986 – 10 руб.
2 коп. 1986 – 10 руб.
5 коп. 1986 – 10 руб.
10 коп. 1986 – 10 руб.
15 коп. 1986 – 10 руб.
20 коп. 1986 – 10 руб.
1 руб. 1986 год мира AU – 90 руб.
1 коп. 1987 – 10 руб.
2 коп. 1987 – 10 руб.
3 коп. 1987 – 10 руб.
5 коп. 1987 – 10 руб.
10 коп. 1987 – 10 руб.
15 коп. 1987 – 10 руб.
20 коп. 1987 – 10 руб.
1 руб. 1987 Бородино-барельеф XF – 100 руб.
1 руб. 1987 циолковский AU – 100 руб.
2 коп. 1988 – 10 руб.
5 коп. 1988 – 10 руб.
10 коп. 1988 – 10 руб.
15 коп. 1988 – 10 руб.
20 коп 1988 – 10 руб.
1 руб. 1988 горький XF – 80 руб.
1 руб. 1988 горький AU – 100 руб.
1 руб. 1988 толстой XF – 80 руб.
1 руб. 1988 толстой XF+ – 90 руб.
1 коп. 1989 – 10 руб.
2 коп 1989 – 10 руб.
3 коп 1989 – 10 руб.
5 коп 1989 – 10 руб.
10 коп 1989 – 10 руб.
15 коп. 1989 – 10 руб.
20 коп 1989 – 10 руб.
1 руб. 1989 лермонтов XF – 90 руб.
1 руб. 1989 мусоргский XF – 90 руб.
1 руб. 1989 мусоргский PROOF – 200 руб.
1 руб. 1989 шевченко PROOF – 180 руб.
1 руб. 1989 эминеску AU – 150 руб.
3 руб. 1989 землетрясение в армении XF+ - 150 руб.
5 руб. 1989 благовещенский собор AU – 270 руб.

Вопросы и предложения пишите здесь, в личку или на [email]megachoose@mail.ru[/email].

manager109 19.02.2013 04:20

up

manager109 28.02.2013 14:04

up up up

manager109 06.03.2013 04:48

up .

manager109 09.03.2013 17:26

Продано:
1 руб. 1984 пушкин, 1 руб. 1985 ленин-115, 1 руб. 1986 год мира, 1 руб. 1987 циолковский, 1 руб. 1988 толстой, 1 руб. горький XF, 1 руб. 1989 лермонтов, 1 руб. 1989 мусоргский, 1 руб. 1989 шевченко, 1 руб. 1989 эминеску, 3 руб. 1989 землетрясение в армении

manager109 12.03.2013 02:32

up .

manager109 04.04.2013 23:54

Добавлено на продажу:
1 руб. 1985 (1988) энгельс (новодел) =никель= PROOF – 600 руб.

manager109 03.05.2013 15:10

Обновленный список:
2 коп. 1980 – 10 руб.
3 коп. 1980 – 10 руб.
5 коп. 1980 – 10 руб.
10 коп. 1980 – 10 руб.
15 коп. 1980 – 10 руб.
20 коп. 1980 – 10 руб.
1 руб. 1980 олимпиада-80 моссовет XF – 90 руб.
1 коп. 1981 – 10 руб.
2 коп. 1981 – 10 руб.
3 коп. 1981 – 10 руб.
5 коп. 1981 – 10 руб.
10 коп. 1981 – 10 руб.
15 коп. 1981 – 10 руб.
20 коп. 1981 – 10 руб.
50 коп. 1981 – 40 руб.
1 коп. 1982 – 10 руб.
2 коп. 1982 – 10 руб.
3 коп. 1982 – 10 руб.
5 коп. 1982 – 10 руб.
10 коп. 1982 – 10 руб.
15 коп. 1982 – 10 руб.
20 коп. 1982 – 10 руб.
50 коп. 1982 – 40 руб.
1 коп. 1983 – 10 руб.
2 коп. 1983 – 10 руб.
3 коп. 1983 – 10 руб.
5 коп. 1983 – 10 руб.
10 коп. 1983 – 10 руб.
15 коп. 1983 – 10 руб.
20 коп. 1983 – 10 руб.
50 коп. 1983 – 40 руб.
1 коп. 1984 – 10 руб.
2 коп. 1984 – 10 руб.
3 коп. 1984 – 10 руб.
5 коп. 1984 – 10 руб.
10 коп. 1984 – 10 руб.
15 коп. 1984 – 10 руб.
20 коп. 1984 – 10 руб.
50 коп. 1984 – 40 руб.
1 коп. 1985 – 10 руб.
2 коп. 1985 – 10 руб.
10 коп. 1985 – 10 руб.
15 коп. 1985 – 10 руб.
20 коп. 1985 – 10 руб.
50 коп. 1985 – 40 руб.
1 руб. 1985 фестиваль AU – 80 руб.
1 руб. 1985 победа-40 AU – 80 руб.
1 руб. 1985 победа-40 XF – 50 руб.
1 руб. 1985 (1988) энгельс (новодел) =никель= PROOF – 600 руб.
1 коп. 1986 – 10 руб.
2 коп. 1986 – 10 руб.
5 коп. 1986 – 10 руб.
10 коп. 1986 – 10 руб.
15 коп. 1986 – 10 руб.
20 коп. 1986 – 10 руб.
1 коп. 1987 – 10 руб.
2 коп. 1987 – 10 руб.
3 коп. 1987 – 10 руб.
5 коп. 1987 – 10 руб.
10 коп. 1987 – 10 руб.
15 коп. 1987 – 10 руб.
20 коп. 1987 – 10 руб.
1 руб. 1987 Бородино-барельеф XF – 100 руб.
2 коп. 1988 – 10 руб.
5 коп. 1988 – 10 руб.
10 коп. 1988 – 10 руб.
15 коп. 1988 – 10 руб.
20 коп 1988 – 10 руб.
1 руб. 1988 горький AU – 100 руб.
1 коп. 1989 – 10 руб.
2 коп 1989 – 10 руб.
3 коп 1989 – 10 руб.
5 коп 1989 – 10 руб.
10 коп 1989 – 10 руб.
15 коп. 1989 – 10 руб.
20 коп 1989 – 10 руб.
5 руб. 1989 благовещенский собор AU – 270 руб.

manager109 03.06.2013 04:32

Добавлено на продажу:
1 руб. 1985 =никель= XF – 300 руб.
1 руб. 1986 =никель= XF – 300 руб.
1 руб. 1987 =никель= XF - 350 руб.
1 руб. 1987 =никель= XF- - 300 руб.
1 руб. 1987 бородино-барельеф =никель= XF+ - 100 руб.
1 руб. 1987 Бородино-обелиск =никель= XF+ – 100 руб.
1 руб. 1988 =никель= XF+ - 250 руб.
1 руб. 1989 шевченко =никель= AU – 120 руб.

manager109 11.06.2013 12:57

up .

manager109 19.06.2013 00:37

up .

manager109 10.07.2013 17:21

up .

manager109 17.09.2013 01:33

Добавлено на продажу:
1 руб. 1982 ссср-60 =никель= XF – 350 руб.
1 руб. 1982 ссср-60 =никель= XF+ – 400 руб.
1 руб. 1984 =никель= XF – 350 руб.

manager109 17.09.2013 02:18

Добавлено на продажу:
1 руб. 1985 (1988) Энгельс =никель= PROOF (нов.) - 750 руб.

manager109 01.10.2013 22:51

Продано:
3 коп. 1980

manager109 16.10.2013 04:43

Продано:
5 коп. 1988

manager109 21.10.2013 02:29

up .

manager109 23.10.2013 15:25

Продано:
1 руб. 1987 XF-

manager109 31.10.2013 01:36

Продано:
5 руб. 1989 Благовещенский собор

manager109 24.12.2013 00:20

Обновленный список:
2 коп. 1980 – 10 руб.
5 коп. 1980 – 10 руб.
10 коп. 1980 – 10 руб.
15 коп. 1980 – 10 руб.
20 коп. 1980 – 10 руб.
1 руб. 1980 олимпиада-80 моссовет XF – 90 руб.
1 коп. 1981 – 10 руб.
2 коп. 1981 – 10 руб.
3 коп. 1981 – 10 руб.
5 коп. 1981 – 10 руб.
10 коп. 1981 – 10 руб.
15 коп. 1981 – 10 руб.
20 коп. 1981 – 10 руб.
50 коп. 1981 – 40 руб.
1 коп. 1982 – 10 руб.
2 коп. 1982 – 10 руб.
3 коп. 1982 – 10 руб.
5 коп. 1982 – 10 руб.
10 коп. 1982 – 10 руб.
15 коп. 1982 – 10 руб.
20 коп. 1982 – 10 руб.
50 коп. 1982 – 40 руб.
1 руб. 1982 СССР-60 XF+ - 350 руб.
1 коп. 1983 – 10 руб.
2 коп. 1983 – 10 руб.
3 коп. 1983 – 10 руб.
5 коп. 1983 – 10 руб.
10 коп. 1983 – 10 руб.
15 коп. 1983 – 10 руб.
20 коп. 1983 – 10 руб.
50 коп. 1983 – 40 руб.
1 коп. 1984 – 10 руб.
2 коп. 1984 – 10 руб.
3 коп. 1984 – 10 руб.
5 коп. 1984 – 10 руб.
10 коп. 1984 – 10 руб.
15 коп. 1984 – 10 руб.
20 коп. 1984 – 10 руб.
50 коп. 1984 – 40 руб.
1 руб. 1984 =никель= XF – 250 руб.
1 коп. 1985 – 10 руб.
2 коп. 1985 – 10 руб.
10 коп. 1985 – 10 руб.
15 коп. 1985 – 10 руб.
20 коп. 1985 – 10 руб.
50 коп. 1985 – 40 руб.
1 руб. 1985 =никель= XF – 300 руб.
1 руб. 1985 фестиваль AU – 100 руб.
1 руб. 1985 победа-40 AU – 80 руб.
1 руб. 1985 победа-40 XF – 50 руб.
1 руб. 1985 (1988) Энгельс (новодел) PROOF – 700 руб.
1 коп. 1986 – 10 руб.
2 коп. 1986 – 10 руб.
5 коп. 1986 – 10 руб.
10 коп. 1986 – 10 руб.
15 коп. 1986 – 10 руб.
20 коп. 1986 – 10 руб.
1 руб. 1986 =никель= XF – 350 руб.
1 коп. 1987 – 10 руб.
2 коп. 1987 – 10 руб.
3 коп. 1987 – 10 руб.
5 коп. 1987 – 10 руб.
10 коп. 1987 – 10 руб.
15 коп. 1987 – 10 руб.
20 коп. 1987 – 10 руб.
1 руб. 1987 =никель= XF – 350 руб.
1 руб. 1987 Бородино-барельеф XF – 150 руб.
1 руб. 1987 Бородино-обелиск XF+ - 150 руб.
2 коп. 1988 – 10 руб.
5 коп. 1988 – 10 руб.
10 коп. 1988 – 10 руб.
15 коп. 1988 – 10 руб.
20 коп 1988 – 10 руб.
1 руб. 1988 =никель= XF+ - 250 руб.
1 руб. 1988 горький XF – 80 руб.
1 руб. 1988 горький AU – 100 руб.
1 коп. 1989 – 10 руб.
2 коп 1989 – 10 руб.
3 коп 1989 – 10 руб.
5 коп 1989 – 10 руб.
10 коп 1989 – 10 руб.
15 коп. 1989 – 10 руб.
20 коп 1989 – 10 руб.
1 руб. 1989 шевченко AU – 150 руб.

manager109 26.12.2013 22:43

Продано:
1 руб. 1988, 1 руб. 1988 Горький

manager109 04.01.2014 18:48

Добавлено на продажу:
1 руб. 1986 Год мира (Л - "шалаш") AU - 1700 руб. (!!!)

manager109 17.02.2014 01:48

up .


Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.