Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Спортивные прогнозы (http://forums.kuban.ru/f1148/)
-   -   Текущие итоги Лига Чемпионов УЕФА 2024/2025 (http://forums.kuban.ru/f1148/tekushie_itogi_liga_chempionov_uefa_2024_2025_a-9265589.html)

ilyich 02.10.2025 10:28

Текущие итоги Лига Чемпионов УЕФА 2024/2025
 
После 2 тура

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. Богдан-------------- 37 1 4 2 17
2. Иpландец------------ 36 0 3 6 15
3. ilyich-------------- 32 1 2 3 16
4. Asvel--------------- 32 0 3 6 11
5. DAVE---------------- 31 1 2 4 13
6. FOREST-------------- 30 1 0 5 16
7. dim0n4ik------------ 30 0 3 3 15
8. cер----------------- 28 1 1 4 13
9. Дик Штейн----------- 26 1 2 3 10
10. Юрай---------------- 26 1 0 4 14
11. Тимон--------------- 25 0 2 2 15

Юрай 02.10.2025 10:35

Не пойдёт...

DAVE 02.10.2025 15:01

Не пойдет

ilyich 23.10.2025 10:53

После 3 тура

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. ilyich-------------- 58 2 5 4 27
2. Богдан-------------- 58 1 5 6 27
3. Иpландец------------ 55 0 4 9 25
4. FOREST-------------- 47 1 1 7 26
5. Дик Штейн----------- 46 1 2 7 22
6. dim0n4ik------------ 46 0 4 4 26
7. Юрай---------------- 45 1 0 9 23
8. DAVE---------------- 44 1 3 5 21
9. Asvel--------------- 44 0 3 7 21
10. Тимон--------------- 44 0 2 7 24
11. cер----------------- 41 1 2 4 23

Юрай 23.10.2025 11:50

Кошмар!

cер 23.10.2025 11:56

4-Юрай >ну, что ты так возмущаешься!! ))) Фавориты в действии!!! Теперь можно их "пощипать","укусить за пятку"!)))

DAVE 24.10.2025 07:10

сер, это он за тебя переживает !))

Юрай 25.10.2025 16:58

[quote=DAVE;49478128] сер, это он за тебя переживает !)) [/quote]
Ага, от лидера 13 очков,а от сер всего-то 4...)))...


Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.