К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

24-26 февраля 2017 24 Тур Чемпионат Испании 16/17. Дедлайн 24.02.17 22:30. Прогнозы.

0 - 20.02.2017 - 11:22
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 0:0
Алавес-Валенсия 0:0
Бетис-Севилья 0:0
Леганес-Депортиво 0:0
Эйбар-Малага 0:0
Эспаньол-Осасуна 0:0
Атлетико-Барселона 0:0
Атлетик-Гранада 0:0
Спортинг-Сельта 0:0
Вильярреал-Реал Мадрид 0:0



1 - 20.02.2017 - 11:45
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:0
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 1:0
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:2
Атлетик-Гранада 1:0
Спортинг-Сельта 1:1
Вильярреал-Реал Мадрид 0:3
2 - 20.02.2017 - 15:55
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 0:1
Бетис-Севилья 0:1
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 1:0
Эспаньол-Осасуна 1:0
Атлетико-Барселона 1:1
Атлетик-Гранада 1:0
Спортинг-Сельта 1:1
Вильярреал-Реал Мадрид 1:2
Гость
3 - 20.02.2017 - 16:20
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 1:0
Бетис-Севилья 1:3
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 4:2
Эспаньол-Осасуна 2:1
Атлетико-Барселона 1:0
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 2:2
Вильярреал-Реал Мадрид 1:1
Гость
4 - 21.02.2017 - 08:58
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 1:0
Бетис-Севилья 0:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 2:2
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 2:2
Гость
5 - 21.02.2017 - 12:17
Прогноз от Demid
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 0:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 1:0
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:1
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 1:1
Гость
6 - 21.02.2017 - 14:59
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 0:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 1:0
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:0
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 1:3
7 - 21.02.2017 - 15:08
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 0:1
Алавес-Валенсия 0:2
Бетис-Севилья 0:2
Леганес-Депортиво 1:2
Эйбар-Малага 1:1
Эспаньол-Осасуна 2:1
Атлетико-Барселона 2:4
Атлетик-Гранада 1:0
Спортинг-Сельта 1:0
Вильярреал-Реал Мадрид 0:2
Гость
8 - 22.02.2017 - 10:03
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 2:1
Алавес-Валенсия 0:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:1
Атлетико-Барселона 2:1
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 0:1
Вильярреал-Реал Мадрид 1:2
9 - 22.02.2017 - 11:13
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 1:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:2
Атлетик-Гранада 1:0
Спортинг-Сельта 1:1
Вильярреал-Реал Мадрид 0:3
10 - 22.02.2017 - 11:20
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 2:2
Алавес-Валенсия 1:2
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 2:3
Атлетик-Гранада 3:0
Спортинг-Сельта 1:1
Вильярреал-Реал Мадрид 0:3
11 - 22.02.2017 - 12:18
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:2
Алавес-Валенсия 0:0
Бетис-Севилья 1:0
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 0:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:0
Атлетик-Гранада 0:0
Спортинг-Сельта 3:2
Вильярреал-Реал Мадрид 0:4
Гость
12 - 23.02.2017 - 10:42
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 2:1
Бетис-Севилья 1:1
Леганес-Депортиво 2:1
Эйбар-Малага 0:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 2:3
Атлетик-Гранада 2:1
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 0:2
13 - 23.02.2017 - 17:12
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:1
Алавес-Валенсия 1:2
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 1:0
Атлетико-Барселона 1:1
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 1:2
Гость
14 - 24.02.2017 - 01:13
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:2
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:1
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 0:1
Вильярреал-Реал Мадрид 1:2
Гость
15 - 24.02.2017 - 08:22
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:2
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 2:3
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 0:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:2
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 0:1
Вильярреал-Реал Мадрид 2:2
16 - 24.02.2017 - 10:29
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 0:1
Алавес-Валенсия 0:1
Бетис-Севилья 0:2
Леганес-Депортиво 0:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:0
Атлетико-Барселона 1:2
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:2
Вильярреал-Реал Мадрид 0:2
Гость
17 - 24.02.2017 - 12:08
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 1:2
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 1:2
Леганес-Депортиво 1:1
Эйбар-Малага 2:1
Эспаньол-Осасуна 2:1
Атлетико-Барселона 1:2
Атлетик-Гранада 2:0
Спортинг-Сельта 1:1
Вильярреал-Реал Мадрид 0:2
Гость
18 - 24.02.2017 - 18:01
Лас Пальмас-Реал Сосьедад 2:1
Алавес-Валенсия 1:1
Бетис-Севилья 1:3
Леганес-Депортиво 1:0
Эйбар-Малага 1:0
Эспаньол-Осасуна 3:1
Атлетико-Барселона 1:0
Атлетик-Гранада 3:0
Спортинг-Сельта 0:1
Вильярреал-Реал Мадрид 0:3
19 - 25.02.2017 - 13:17
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. FOREST-------------- 3 0 1 0 0
2. Тимон--------------- 3 0 1 0 0
3. куч----------------- 2 0 0 1 0
4. donzr--------------- 2 0 0 1 0
5. ветервхарюYAHOO----- 2 0 0 1 0
6. akaSimao------------ 2 0 0 1 0
7. VeRoNiKa------------ 0 0 0 0 0
8. quadryk------------- 0 0 0 0 0
9. DAVE---------------- 0 0 0 0 0
10. ilyich-------------- 0 0 0 0 0
11. Vlad---------------- 0 0 0 0 0
12. ACDC---------------- 0 0 0 0 0
13. Demid--------------- 0 0 0 0 0
14. TCTF_AiS------------ 0 0 0 0 0
15. Дик Штейн----------- 0 0 0 0 0
16. shpvlad------------- 0 0 0 0 0
17. ARV----------------- 0 0 0 0 0
18. black_cat1985------- 0 0 0 0 0
20 - 25.02.2017 - 17:45
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. FOREST-------------- 3 0 1 0 0
2. Тимон--------------- 3 0 1 0 0
3. TCTF_AiS------------ 3 0 1 0 0
4. куч----------------- 2 0 0 1 0
5. donzr--------------- 2 0 0 1 0
6. ветервхарюYAHOO----- 2 0 0 1 0
7. akaSimao------------ 2 0 0 1 0
8. ARV----------------- 2 0 0 1 0
9. black_cat1985------- 2 0 0 1 0
10. VeRoNiKa------------ 0 0 0 0 0
11. quadryk------------- 0 0 0 0 0
12. DAVE---------------- 0 0 0 0 0
13. ilyich-------------- 0 0 0 0 0
14. Vlad---------------- 0 0 0 0 0
15. ACDC---------------- 0 0 0 0 0
16. Demid--------------- 0 0 0 0 0
17. Дик Штейн----------- 0 0 0 0 0
18. shpvlad------------- 0 0 0 0 0
21 - 25.02.2017 - 20:11
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. donzr--------------- 5 0 1 1 0
2. akaSimao------------ 5 0 1 1 0
3. FOREST-------------- 4 0 1 0 1
4. Тимон--------------- 4 0 1 0 1
5. ветервхарюYAHOO----- 4 0 0 2 0
6. VeRoNiKa------------ 3 0 1 0 0
7. quadryk------------- 3 0 1 0 0
8. ilyich-------------- 3 0 1 0 0
9. Vlad---------------- 3 0 1 0 0
10. ACDC---------------- 3 0 1 0 0
11. Demid--------------- 3 0 1 0 0
12. TCTF_AiS------------ 3 0 1 0 0
13. Дик Штейн----------- 3 0 1 0 0
14. ARV----------------- 3 0 0 1 1
15. black_cat1985------- 3 0 0 1 1
16. куч----------------- 2 0 0 1 0
17. DAVE---------------- 2 0 0 1 0
18. shpvlad------------- 1 0 0 0 1
22 - 25.02.2017 - 22:24
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. donzr--------------- 5 0 1 1 0
2. akaSimao------------ 5 0 1 1 0
3. FOREST-------------- 4 0 1 0 1
4. VeRoNiKa------------ 4 0 1 0 1
5. quadryk------------- 4 0 1 0 1
6. Тимон--------------- 4 0 1 0 1
7. ilyich-------------- 4 0 1 0 1
8. Demid--------------- 4 0 1 0 1
9. TCTF_AiS------------ 4 0 1 0 1
10. ветервхарюYAHOO----- 4 0 0 2 0
11. black_cat1985------- 4 0 0 1 2
12. Vlad---------------- 3 0 1 0 0
13. ACDC---------------- 3 0 1 0 0
14. Дик Штейн----------- 3 0 1 0 0
15. ARV----------------- 3 0 0 1 1
16. куч----------------- 2 0 0 1 0
17. DAVE---------------- 2 0 0 1 0
18. shpvlad------------- 2 0 0 0 2
23 - 26.02.2017 - 12:17
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0
25.02.2017 Эйбар - Малага 3:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. donzr--------------- 6 0 1 1 1
2. akaSimao------------ 6 0 1 1 1
3. FOREST-------------- 5 0 1 0 2
4. VeRoNiKa------------ 5 0 1 0 2
5. quadryk------------- 5 0 1 0 2
6. ilyich-------------- 5 0 1 0 2
7. Demid--------------- 5 0 1 0 2
8. black_cat1985------- 5 0 0 1 3
9. Тимон--------------- 4 0 1 0 1
10. Vlad---------------- 4 0 1 0 1
11. ACDC---------------- 4 0 1 0 1
12. TCTF_AiS------------ 4 0 1 0 1
13. ветервхарюYAHOO----- 4 0 0 2 0
14. ARV----------------- 4 0 0 1 2
15. Дик Штейн----------- 3 0 1 0 0
16. DAVE---------------- 3 0 0 1 1
17. shpvlad------------- 3 0 0 0 3
18. куч----------------- 2 0 0 1 0
24 - 26.02.2017 - 17:08
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0
25.02.2017 Эйбар - Малага 3:0
26.02.2017 Эспаньол - Осасуна 3:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. donzr--------------- 7 0 1 1 2
2. akaSimao------------ 7 0 1 1 2
3. FOREST-------------- 6 0 1 0 3
4. VeRoNiKa------------ 6 0 1 0 3
5. quadryk------------- 6 0 1 0 3
6. ilyich-------------- 6 0 1 0 3
7. Demid--------------- 6 0 1 0 3
8. black_cat1985------- 6 0 0 1 4
9. Тимон--------------- 5 0 1 0 2
10. Vlad---------------- 5 0 1 0 2
11. ACDC---------------- 5 0 1 0 2
12. TCTF_AiS------------ 5 0 1 0 2
13. ветервхарюYAHOO----- 5 0 0 2 1
14. ARV----------------- 5 0 0 1 3
15. Дик Штейн----------- 4 0 1 0 1
16. DAVE---------------- 4 0 0 1 2
17. shpvlad------------- 4 0 0 0 4
18. куч----------------- 3 0 0 1 1
25 - 26.02.2017 - 20:16
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0
25.02.2017 Эйбар - Малага 3:0
26.02.2017 Эспаньол - Осасуна 3:0
26.02.2017 Атлетико - Барселона 1:2

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. akaSimao------------ 10 0 2 1 2
2. FOREST-------------- 9 0 2 0 3
3. quadryk------------- 9 0 2 0 3
4. ветервхарюYAHOO----- 8 0 1 2 1
5. ilyich-------------- 8 0 1 1 3
6. Дик Штейн----------- 7 0 2 0 1
7. donzr--------------- 7 0 1 1 2
8. TCTF_AiS------------ 7 0 1 1 2
9. VeRoNiKa------------ 6 0 1 0 3
10. Тимон--------------- 6 0 1 0 3
11. Demid--------------- 6 0 1 0 3
12. black_cat1985------- 6 0 0 1 4
13. Vlad---------------- 5 0 1 0 2
14. ACDC---------------- 5 0 1 0 2
15. ARV----------------- 5 0 0 1 3
16. DAVE---------------- 4 0 0 1 2
17. shpvlad------------- 4 0 0 0 4
18. куч----------------- 3 0 0 1 1
26 - 26.02.2017 - 22:22
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0
25.02.2017 Эйбар - Малага 3:0
26.02.2017 Эспаньол - Осасуна 3:0
26.02.2017 Атлетико - Барселона 1:2
26.02.2017 Атлетик - Гранада 3:1
26.02.2017 Спортинг Хихон - Сельта 1:1

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. akaSimao------------ 15 0 3 2 2
2. quadryk------------- 13 0 3 0 4
3. ilyich-------------- 12 0 2 1 4
4. Дик Штейн----------- 11 0 3 0 2
5. FOREST-------------- 11 0 2 1 3
6. ветервхарюYAHOO----- 10 0 1 3 1
7. black_cat1985------- 10 0 0 3 4
8. donzr--------------- 9 0 1 2 2
9. VeRoNiKa------------ 8 0 1 1 3
10. DAVE---------------- 8 0 1 1 3
11. Demid--------------- 8 0 1 1 3
12. TCTF_AiS------------ 8 0 1 1 3
13. Vlad---------------- 7 0 1 1 2
14. ACDC---------------- 7 0 1 1 2
15. Тимон--------------- 7 0 1 0 4
16. ARV----------------- 7 0 0 2 3
17. shpvlad------------- 5 0 0 0 5
18. куч----------------- 3 0 0 1 1
27 - 27.02.2017 - 10:04
24.02.2017 Лас Пальмас - Реал Сосьедад 0:1
25.02.2017 Алавес - Валенсия 2:1
25.02.2017 Бетис - Севилья 1:2
25.02.2017 Леганес - Депортиво 4:0
25.02.2017 Эйбар - Малага 3:0
26.02.2017 Эспаньол - Осасуна 3:0
26.02.2017 Атлетико - Барселона 1:2
26.02.2017 Атлетик - Гранада 3:1
26.02.2017 Спортинг Хихон - Сельта 1:1
26.02.2017 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. akaSimao------------ 16 0 3 2 3
2. quadryk------------- 14 0 3 0 5
3. ilyich-------------- 13 0 2 1 5
4. Дик Штейн----------- 12 0 3 0 3
5. FOREST-------------- 12 0 2 1 4
6. donzr--------------- 11 0 1 3 2
7. ветервхарюYAHOO----- 10 0 1 3 1
8. DAVE---------------- 10 0 1 2 3
9. black_cat1985------- 10 0 0 3 4
10. Vlad---------------- 9 0 1 2 2
11. ACDC---------------- 9 0 1 2 2
12. VeRoNiKa------------ 9 0 1 1 4
13. TCTF_AiS------------ 9 0 1 1 4
14. Demid--------------- 8 0 1 1 3
15. Тимон--------------- 8 0 1 0 5
16. ARV----------------- 7 0 0 2 3
17. shpvlad------------- 6 0 0 0 6
18. куч----------------- 4 0 0 1 2


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены