К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

23 - 25 февраля 2018г. 25й Тур Чемпионат Испании 17/18. Дедлайн 23.02.18 22:45. Прогнозы

0 - 20.02.2018 - 09:59
Депортиво-Эспаньол 0:0
Сельта-Эйбар 0:0
Реал Мадрид-Алавес 0:0
Леганес-Лас Пальмас 0:0
Барселона-Жирона 0:0
Вильярреал-Хетафе 0:0
Атлетик-Малага 0:0
Валенсия-Реал Сосьедад 0:0
Севилья-Атлетико 0:0
Леванте-Бетис 0:0



1 - 20.02.2018 - 10:30
Депортиво-Эспаньол 0:0
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:1
Валенсия-Реал Сосьедад 3:1
Севилья-Атлетико 0:1
Леванте-Бетис 1:1
2 - 20.02.2018 - 17:23
Депортиво-Эспаньол 0:1
Сельта-Эйбар 1:0
Реал Мадрид-Алавес 4:1
Леганес-Лас Пальмас 0:1
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:0
Атлетик-Малага 1:1
Валенсия-Реал Сосьедад 1:0
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 0:1
3 - 21.02.2018 - 03:39
Депортиво-Эспаньол 2:2
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 4:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:1
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:1
Валенсия-Реал Сосьедад 3:1
Севилья-Атлетико 2:2
Леванте-Бетис 1:0
Гость
4 - 21.02.2018 - 06:02
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 1:0
Реал Мадрид-Алавес 4:1
Леганес-Лас Пальмас 3:1
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 1:0
Атлетик-Малага 1:1
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 1:2
Леванте-Бетис 1:2
5 - 21.02.2018 - 07:23
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 1:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 1:0
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 0:1
Леванте-Бетис 1:1
Гость
6 - 21.02.2018 - 09:49
Прогноз от Demid
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 4:0
Леганес-Лас Пальмас 2:1
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:1
7 - 21.02.2018 - 12:01
Депортиво-Эспаньол 1:0
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 2:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:0
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 2:1
Севилья-Атлетико 2:3
Леванте-Бетис 1:2
Гость
8 - 21.02.2018 - 14:46
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:1
Вильярреал-Хетафе 1:0
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 3:2
Севилья-Атлетико 0:1
Леванте-Бетис 2:2
9 - 22.02.2018 - 11:27
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 2:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 1:0
Атлетик-Малага 2:1
Валенсия-Реал Сосьедад 2:1
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:2
10 - 23.02.2018 - 08:50
Депортиво-Эспаньол 1:0
Сельта-Эйбар 1:0
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:0
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 1:0
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:0
11 - 23.02.2018 - 09:49
Депортиво-Эспаньол 2:1
Сельта-Эйбар 5:1
Реал Мадрид-Алавес 4:0
Леганес-Лас Пальмас 0:0
Барселона-Жирона 5:0
Вильярреал-Хетафе 1:2
Атлетик-Малага 0:1
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 0:3
Леванте-Бетис 1:0
Гость
12 - 23.02.2018 - 11:50
Депортиво-Эспаньол 2:1
Сельта-Эйбар 2:0
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 3:1
Севилья-Атлетико 2:3
Леванте-Бетис 1:1
Гость
13 - 23.02.2018 - 14:26
Депортиво-Эспаньол 2:1
Сельта-Эйбар 2:0
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 2:1
Леванте-Бетис 1:2
Гость
14 - 23.02.2018 - 15:43
Депортиво-Эспаньол 1:0
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 4:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 5:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 3:1
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:2
Гость
15 - 23.02.2018 - 15:45
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 1:0
Реал Мадрид-Алавес 3:1
Леганес-Лас Пальмас 2:1
Барселона-Жирона 4:0
Вильярреал-Хетафе 1:0
Атлетик-Малага 1:1
Валенсия-Реал Сосьедад 2:0
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:0
Гость
16 - 23.02.2018 - 15:47
Депортиво-Эспаньол 1:1
Сельта-Эйбар 3:1
Реал Мадрид-Алавес 4:0
Леганес-Лас Пальмас 2:0
Барселона-Жирона 3:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 1:0
Валенсия-Реал Сосьедад 2:1
Севилья-Атлетико 0:1
Леванте-Бетис 1:2
Гость
17 - 23.02.2018 - 16:40
Депортиво-Эспаньол 2:1
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 4:0
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:1
Валенсия-Реал Сосьедад 1:0
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:1
Гость
18 - 23.02.2018 - 17:14
Депортиво-Эспаньол 2:0
Сельта-Эйбар 2:1
Реал Мадрид-Алавес 3:0
Леганес-Лас Пальмас 1:0
Барселона-Жирона 3:1
Вильярреал-Хетафе 2:1
Атлетик-Малага 2:0
Валенсия-Реал Сосьедад 3:1
Севилья-Атлетико 1:1
Леванте-Бетис 1:2
19 - 24.02.2018 - 01:00
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. FOREST-------------- 3 0 1 0 0
2. quadryk------------- 2 0 0 1 0
3. Тимон--------------- 2 0 0 1 0
4. Vlad---------------- 2 0 0 1 0
5. Demid--------------- 2 0 0 1 0
6. akaSimao------------ 2 0 0 1 0
7. shpvlad------------- 2 0 0 1 0
8. black_cat1985------- 2 0 0 1 0
9. TITA---------------- 2 0 0 1 0
10. VeRoNiKa------------ 0 0 0 0 0
11. куч----------------- 0 0 0 0 0
12. DAVE---------------- 0 0 0 0 0
13. ilyich-------------- 0 0 0 0 0
14. ACDC---------------- 0 0 0 0 0
15. ветервхарюYAHOO----- 0 0 0 0 0
16. TCTF_AiS------------ 0 0 0 0 0
17. Дик Штейн----------- 0 0 0 0 0
18. ARV----------------- 0 0 0 0 0
20 - 24.02.2018 - 18:05
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. FOREST-------------- 4 0 1 0 1
2. shpvlad------------- 4 0 0 2 0
3. VeRoNiKa------------ 3 0 1 0 0
4. TCTF_AiS------------ 3 0 1 0 0
5. Тимон--------------- 3 0 0 1 1
6. Vlad---------------- 3 0 0 1 1
7. Demid--------------- 3 0 0 1 1
8. akaSimao------------ 3 0 0 1 1
9. black_cat1985------- 3 0 0 1 1
10. TITA---------------- 3 0 0 1 1
11. quadryk------------- 2 0 0 1 0
12. куч----------------- 1 0 0 0 1
13. DAVE---------------- 1 0 0 0 1
14. ilyich-------------- 1 0 0 0 1
15. ACDC---------------- 1 0 0 0 1
16. ветервхарюYAHOO----- 1 0 0 0 1
17. Дик Штейн----------- 1 0 0 0 1
18. ARV----------------- 1 0 0 0 1
21 - 24.02.2018 - 20:07
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. shpvlad------------- 8 1 0 2 0
2. Тимон--------------- 7 1 0 1 1
3. Demid--------------- 7 1 0 1 1
4. куч----------------- 5 1 0 0 1
5. ветервхарюYAHOO----- 5 1 0 0 1
6. FOREST-------------- 5 0 1 0 2
7. VeRoNiKa------------ 4 0 1 0 1
8. TCTF_AiS------------ 4 0 1 0 1
9. Vlad---------------- 4 0 0 1 2
10. akaSimao------------ 4 0 0 1 2
11. black_cat1985------- 4 0 0 1 2
12. TITA---------------- 4 0 0 1 2
13. quadryk------------- 3 0 0 1 1
14. DAVE---------------- 2 0 0 0 2
15. ilyich-------------- 2 0 0 0 2
16. ACDC---------------- 2 0 0 0 2
17. Дик Штейн----------- 2 0 0 0 2
18. ARV----------------- 2 0 0 0 2
22 - 24.02.2018 - 22:25
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. куч----------------- 8 1 1 0 1
2. shpvlad------------- 8 1 0 2 0
3. Тимон--------------- 7 1 0 1 1
4. Demid--------------- 7 1 0 1 1
5. ветервхарюYAHOO----- 5 1 0 0 1
6. FOREST-------------- 5 0 1 0 2
7. VeRoNiKa------------ 4 0 1 0 1
8. TCTF_AiS------------ 4 0 1 0 1
9. Vlad---------------- 4 0 0 1 2
10. akaSimao------------ 4 0 0 1 2
11. black_cat1985------- 4 0 0 1 2
12. TITA---------------- 4 0 0 1 2
13. quadryk------------- 3 0 0 1 1
14. DAVE---------------- 2 0 0 0 2
15. ilyich-------------- 2 0 0 0 2
16. ACDC---------------- 2 0 0 0 2
17. Дик Штейн----------- 2 0 0 0 2
18. ARV----------------- 2 0 0 0 2
23 - 25.02.2018 - 13:30
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0
24.02.2018 Барселона - Жирона 6:1

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. куч----------------- 11 1 2 0 1
2. shpvlad------------- 9 1 0 2 1
3. ветервхарюYAHOO----- 8 1 1 0 1
4. Тимон--------------- 8 1 0 1 2
5. Demid--------------- 8 1 0 1 2
6. FOREST-------------- 6 0 1 0 3
7. VeRoNiKa------------ 5 0 1 0 2
8. TCTF_AiS------------ 5 0 1 0 2
9. Vlad---------------- 5 0 0 1 3
10. akaSimao------------ 5 0 0 1 3
11. black_cat1985------- 5 0 0 1 3
12. TITA---------------- 5 0 0 1 3
13. quadryk------------- 4 0 0 1 2
14. DAVE---------------- 3 0 0 0 3
15. ilyich-------------- 3 0 0 0 3
16. ACDC---------------- 3 0 0 0 3
17. Дик Штейн----------- 3 0 0 0 3
18. ARV----------------- 3 0 0 0 3
24 - 25.02.2018 - 15:51
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0
24.02.2018 Барселона - Жирона 6:1
25.02.2018 Вильярреал - Хетафе 1:0

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. куч----------------- 11 1 2 0 1
2. shpvlad------------- 11 1 0 3 1
3. ветервхарюYAHOO----- 10 1 1 1 1
4. Тимон--------------- 10 1 0 2 2
5. Demid--------------- 10 1 0 2 2
6. FOREST-------------- 8 0 1 1 3
7. Vlad---------------- 8 0 1 1 3
8. akaSimao------------ 8 0 1 1 3
9. black_cat1985------- 8 0 1 1 3
10. TITA---------------- 8 0 1 1 3
11. VeRoNiKa------------ 7 0 1 1 2
12. TCTF_AiS------------ 7 0 1 1 2
13. quadryk------------- 6 0 0 2 2
14. ACDC---------------- 5 0 0 1 3
15. ARV----------------- 5 0 0 1 3
16. DAVE---------------- 4 0 0 0 4
17. ilyich-------------- 4 0 0 0 4
18. Дик Штейн----------- 4 0 0 0 4
25 - 25.02.2018 - 20:10
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0
24.02.2018 Барселона - Жирона 6:1
25.02.2018 Вильярреал - Хетафе 1:0
25.02.2018 Атлетик - Малага 2:1

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. Тимон--------------- 13 1 1 2 2
2. shpvlad------------- 13 1 0 4 1
3. куч----------------- 11 1 2 0 1
4. ветервхарюYAHOO----- 11 1 1 1 2
5. Demid--------------- 11 1 0 2 3
6. FOREST-------------- 11 0 2 1 3
7. Vlad---------------- 11 0 2 1 3
8. black_cat1985------- 9 0 1 1 4
9. VeRoNiKa------------ 8 0 1 1 3
10. ACDC---------------- 8 0 1 1 3
11. TCTF_AiS------------ 8 0 1 1 3
12. akaSimao------------ 8 0 1 1 3
13. TITA---------------- 8 0 1 1 3
14. quadryk------------- 8 0 0 3 2
15. ARV----------------- 6 0 0 1 4
16. ilyich-------------- 5 0 0 0 5
17. Дик Штейн----------- 5 0 0 0 5
18. DAVE---------------- 4 0 0 0 4
26 - 26.02.2018 - 09:55
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0
24.02.2018 Барселона - Жирона 6:1
25.02.2018 Вильярреал - Хетафе 1:0
25.02.2018 Атлетик - Малага 2:1
25.02.2018 Валенсия - Реал Сосьедад 2:1
25.02.2018 Севилья - Атлетико 2:5

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. shpvlad------------- 17 1 1 4 2
2. куч----------------- 15 1 3 0 2
3. Тимон--------------- 14 1 1 2 3
4. Vlad---------------- 14 0 3 1 3
5. FOREST-------------- 13 0 2 1 5
6. ветервхарюYAHOO----- 12 1 1 1 3
7. Demid--------------- 12 1 0 2 4
8. black_cat1985------- 12 0 1 2 5
9. ACDC---------------- 10 0 1 2 3
10. TCTF_AiS------------ 10 0 1 1 5
11. TITA---------------- 10 0 1 1 5
12. quadryk------------- 10 0 0 3 4
13. VeRoNiKa------------ 9 0 1 1 4
14. akaSimao------------ 9 0 1 1 4
15. ilyich-------------- 9 0 1 0 6
16. Дик Штейн----------- 7 0 0 1 5
17. ARV----------------- 7 0 0 1 5
18. DAVE---------------- 6 0 0 1 4
Гость
27 - 26.02.2018 - 10:13
Че зафигня происходит)
28 - 27.02.2018 - 09:29
23.02.2018 Депортиво - Эспаньол 0:0
24.02.2018 Сельта - Эйбар 2:0
24.02.2018 Реал Мадрид - Алавес 4:0
24.02.2018 Леганес - Лас Пальмас 0:0
24.02.2018 Барселона - Жирона 6:1
25.02.2018 Вильярреал - Хетафе 1:0
25.02.2018 Атлетик - Малага 2:1
25.02.2018 Валенсия - Реал Сосьедад 2:1
25.02.2018 Севилья - Атлетико 2:5
26.02.2018 Леванте - Бетис 0:2

Ник------------------ total 4 3 2 1
1. shpvlad------------- 18 1 1 4 3
2. куч----------------- 15 1 3 0 2
3. Vlad---------------- 15 0 3 1 4
4. Тимон--------------- 14 1 1 2 3
5. ветервхарюYAHOO----- 13 1 1 1 4
6. FOREST-------------- 13 0 2 1 5
7. Demid--------------- 12 1 0 2 4
8. black_cat1985------- 12 0 1 2 5
9. TITA---------------- 11 0 1 1 6
10. ACDC---------------- 10 0 1 2 3
11. VeRoNiKa------------ 10 0 1 1 5
12. TCTF_AiS------------ 10 0 1 1 5
13. ilyich-------------- 10 0 1 0 7
14. quadryk------------- 10 0 0 3 4
15. akaSimao------------ 9 0 1 1 4
16. ARV----------------- 8 0 0 1 6
17. DAVE---------------- 7 0 0 1 5
18. Дик Штейн----------- 7 0 0 1 5


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены