Правила форума    Главная форума    Карта форума   

Кубань.ру

Имя: Пароль:
ПОИСК на форуме
Результаты опроса: Расскажите, у кого какая концентрация антител IgG (единица измерения - ОЕ/мл, а не Г/л):
В пределах от 0 до 12.0 4 33.33%
В пределах от 12.1 до 20.0 2 16.67%
В пределах от 20.1 до 40.0 1 8.33%
В пределах от 40.1 до 60.0 0 0%
В пределах от 60.1 до 80.0 0 0%
В пределах от 80.1 до 100.0 0 0%
В пределах от 100.1 до 120.0 1 8.33%
В пределах от 120.1 до 140.0 0 0%
В пределах от 140.1 до 160.0 0 0%
В пределах от 160.1 до 180.0 1 8.33%
В пределах от 180.1 до 200.0 1 8.33%
В пределах от 200.1 до 220.0 0 0%
В пределах от 220.1 до 240.0 0 0%
В пределах от 240.1 до 280.0 2 16.67%
В пределах от 280.1 до 300.0 0 0%
В пределах от 300.1 до 320.0 0 0%
В пределах от 320.1 до 340.0 0 0%
В пределах от 340.1 до 360.0 0 0%
В пределах от 360.1 до 380.0 0 0%
В пределах от 380.1 до 400.0 0 0%
Голосовавшие: 12.



Copyright ©, Все права защищены